臺南市永康區永仁段1090地號
土地資料
財產所有人:鄭雅芳| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市 | 永康區 | 永仁 | 1090 | 495.46 | 240分之1 | 8萬 元 | |
| ※備註:內有部分法定空地,法定空地面積:2251.74平方公尺、本號為6979至7021、7033、7034、7036、7042至7056、7062至7066法定空地比。國宅用地。農業區。 | |||||||
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 21 場 | 115/06/03 11:00 | |
| 115 年度第 22 場 | 115/06/10 11:00 | |
| 115 年度第 21 場 | 115/06/03 11:00 | |
| 115 年度第 22 場 | 115/06/10 11:00 | |
| 115 年度第 21 場 | 115/06/03 11:00 | |
| 115 年度第 22 場 | 115/06/10 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第201批 | 115/05/28 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/07/21 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/08/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第10批 | 115/07/23 11:00 | |
| 115年度不動產第31批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第40批 | 115/08/06 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:80,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 10萬 | 107/11/15 11:00 | |
| 2 拍 | 8萬 | 107/12/06 11:00 | |
| 3 拍 | 6.4萬 | 107/12/27 11:00 | |
| 公告三個月 | 6.4萬 | 108/01/02 11:00 | |
| 4 拍 | 5.2萬 | 108/03/07 11:00 |