上興里19鄰永泰街5巷14號一樓
建物資料
財產所有人:蔡國華建物門牌:上興里19鄰永泰街5巷14號一樓
主要建材與房屋層數:住家用、鋼筋混凝土造
面積(m2):73.04
權利範圍:41分之1
最低拍賣價格:10萬
備考:含共同使用部分 706建號之應有部份、權利範圍100000分之163、主要用途:公共設施,附屬建物用途:花台10.38平方公尺、屋突一508.66平方公尺、屋突二601.71平方公尺、屋突三586.39平方公尺
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 23 場 | 115/06/17 11:00 | |
| 115 年度第 24 場 | 115/06/24 11:00 | |
| 115 年度第 23 場 | 115/06/17 11:00 | |
| 115 年度第 24 場 | 115/06/24 11:00 | |
| 115 年度第 23 場 | 115/06/17 11:00 | |
| 115 年度第 24 場 | 115/06/24 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第101批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/07/21 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/08/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第10批 | 115/07/23 11:00 | |
| 115年度不動產第31批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第40批 | 115/08/06 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:100,000
建物總坪數:22.09 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 10萬 | 114/12/10 11:00 | |
| 2 拍 | 8萬 | 115/01/07 11:00 | |
| 3 拍 | 6.4萬 | 115/02/04 11:00 | |
| 公告三個月 | 6.4萬 | 115/02/13 10:00 | |
| 4 拍 | 5.2萬 | 115/04/15 11:00 |