臺中市大甲區中山路一段1299巷45號
建物資料
財產所有人:黃義雄建物門牌:臺中市大甲區中山路一段1299巷45號
主要建材與房屋層數:加強磚造、鐵皮屋頂、鋼架鐵皮、2層
面積(m2):184.02
權利範圍:全部
最低拍賣價格:27萬
備考:黃義雄,本建物係未辦保存登記之建物。★本案建物斜線部份跨越同段424地號,建物面積41.57平方公尺(一層車庫);建物斜線部份跨越同段423地號,建物面積0.42平方公尺(一層車庫),合計41.99平方公尺未辦理扣除。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 10 場 | 115/03/18 11:00 | |
| 115 年度第 11 場 | 115/03/25 11:00 | |
| 115 年度第 10 場 | 115/03/18 11:00 | |
| 115 年度第 11 場 | 115/03/25 11:00 | |
| 115 年度第 10 場 | 115/03/18 11:00 | |
| 115 年度第 11 場 | 115/03/25 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第113批 | 115/03/24 11:00 | |
| 114年度不動產第503批 | 115/03/31 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/05/14 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/05/28 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 115/03/19 11:00 | |
| 114年度不動產第302批 | 115/03/30 11:00 | |
| 114年度不動產第503批 | 115/03/31 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/05/12 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/05/26 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:270,000
建物總坪數:55.67 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 5 筆物件 總底價:730.1萬
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 27萬 | 114/12/10 11:00 | |
| 2 拍 | 21.6萬 | 115/01/07 11:00 | |
| 2 拍 | 21.6萬 | 115/04/08 11:00 |