臺中市大甲區中山路一段1299巷45號
建物資料
財產所有人:黃義雄建物門牌:臺中市大甲區中山路一段1299巷45號
主要建材與房屋層數:加強磚造、鐵皮屋頂、鋼架鐵皮、2層
面積(m2):184.02
權利範圍:全部
最低拍賣價格:27萬
備考:黃義雄,本建物係未辦保存登記之建物。★本案建物斜線部份跨越同段424地號,建物面積41.57平方公尺(一層車庫);建物斜線部份跨越同段423地號,建物面積0.42平方公尺(一層車庫),合計41.99平方公尺未辦理扣除。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 51 場 | 114/12/24 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第304批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 | |
| 114年度不動產第16批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:270,000
建物總坪數:55.67 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 5 筆物件 總底價:730.1萬
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 27萬 | 114/12/10 11:00 | |
| 2 拍 | 21.6萬 | 115/01/07 11:00 |