臺中市大甲區中山路一段1299巷45號
建物資料
財產所有人:黃義雄建物門牌:臺中市大甲區中山路一段1299巷45號
主要建材與房屋層數:店舖、住房、梯間、加強磚造、2層
面積(m2):101.88
權利範圍:全部
最低拍賣價格:37萬
備考:黃義雄
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 51 場 | 114/12/24 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第304批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 | |
| 114年度不動產第16批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:370,000
建物總坪數:30.82 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 5 筆物件 總底價:730.1萬
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 37萬 | 114/12/10 11:00 | |
| 2 拍 | 29.6萬 | 115/01/07 11:00 |