台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
建物資料
財產所有人:張儒維、游沛瑀、張淳皓、張樺誠建物門牌:台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
主要建材與房屋層數:鋼筋混凝土造、木造、鋁架造
面積(m2):42.36
權利範圍:公同共有1分之1
最低拍賣價格:36.8萬
備考:本建物係560建號主建物增建部分。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 33 場 | 115/08/26 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 33 場 | 115/08/26 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 33 場 | 115/08/26 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/09/18 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第401批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/09/29 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 | |
| 115年度不動產第2批 | 115/09/17 11:00 | |
| 115年度不動產第33批 | 115/10/01 11:00 | |
| 115年度不動產第22批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第52批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:368,000
建物總坪數:12.81 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 46萬 | 114/02/12 11:00 | |
| 2 拍 | 36.8萬 | 114/03/12 11:00 |