台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
建物資料
財產所有人:張儒維、游沛瑀、張淳皓、張樺誠建物門牌:台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
主要建材與房屋層數:鋼筋混凝土造、木造、鋁架造
面積(m2):42.36
權利範圍:公同共有1分之1
最低拍賣價格:36.8萬
備考:本建物係560建號主建物增建部分。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 33 場 | 114/08/27 11:00 | |
114 年度第 34 場 | 114/09/03 11:00 | |
114 年度第 33 場 | 114/08/27 11:00 | |
114 年度第 34 場 | 114/09/03 11:00 | |
114 年度第 34 場 | 114/08/27 11:00 | |
114 年度第 35 場 | 114/09/03 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:368,000
建物總坪數:12.81 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 46萬 | 114/02/12 11:00 | |
2 拍 | 36.8萬 | 114/03/12 11:00 |