台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
建物資料
財產所有人:張儒維、游沛瑀、張淳皓、張樺誠建物門牌:台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
主要建材與房屋層數:人行道、停車空間、住宅、梯間、鋼筋混凝土造、三層樓房
面積(m2):136.92
權利範圍:公同共有1分之1
最低拍賣價格:560萬
備考:
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 18 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 18 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/21 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第201批 | 114/05/20 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:5,600,000
建物總坪數:41.42 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 700萬 | 114/02/12 11:00 | |
2 拍 | 560萬 | 114/03/12 11:00 |