台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
建物資料
財產所有人:張儒維、游沛瑀、張淳皓、張樺誠建物門牌:台中市潭子區雅豐街76巷16弄23號
主要建材與房屋層數:人行道、停車空間、住宅、梯間、鋼筋混凝土造、三層樓房
面積(m2):136.92
權利範圍:公同共有1分之1
最低拍賣價格:560萬
備考:
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 43 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 43 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 45 場 | 114/11/12 11:00 | 
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
| 114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
| 114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
| 114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
| 114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
| 114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
| 114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 | 
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:5,600,000
建物總坪數:41.42 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 | 
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 700萬 | 114/02/12 11:00 | |
| 2 拍 | 560萬 | 114/03/12 11:00 |