【賀成交】台北市大同區稀有建地
土地資料
財產所有人:臺億建築經理股份有限公司| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 大同區 | 玉泉 | 一 | 193、203、193-1、203-1 | 185 | 全 | 6399.4萬 元 |
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 20 場 | 115/05/27 11:00 | |
| 115 年度第 21 場 | 115/06/03 11:00 | |
| 115 年度第 20 場 | 115/05/27 11:00 | |
| 115 年度第 21 場 | 115/06/03 11:00 | |
| 115 年度第 20 場 | 115/05/27 11:00 | |
| 115 年度第 21 場 | 115/06/03 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第201批 | 115/05/28 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/07/21 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/08/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/05/26 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第10批 | 115/07/23 11:00 | |
| 115年度不動產第31批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第40批 | 115/08/06 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:63,994,000
保證金:12,798,800
點閱數:7270
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 6399.4萬 | 114/04/16 11:00 |