新北市汐止區新台五路1段93號11樓之6
建物資料
財產所有人:玖東興業股份有限公司建物門牌:新北市汐止區新台五路1段93號11樓之6
主要建材與房屋層數:鋼骨構造35層樓房
面積(m2):264.49
權利範圍:全部
最低拍賣價格:3520萬
備考:含共同使用部分:2884、2885、2893、2894、4166建號,停車位編號為地下六層1509號。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 25 場 | 115/07/01 11:00 | |
| 115 年度第 26 場 | 115/07/08 11:00 | |
| 115 年度第 25 場 | 115/07/01 11:00 | |
| 115 年度第 26 場 | 115/07/08 11:00 | |
| 115 年度第 25 場 | 115/07/01 11:00 | |
| 115 年度第 26 場 | 115/07/08 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/07/21 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/08/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/09/18 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第401批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第10批 | 115/07/23 11:00 | |
| 115年度不動產第31批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第40批 | 115/08/06 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 | |
| 115年度不動產第2批 | 115/09/17 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:35,200,000
建物總坪數:80.01 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 25 筆物件 總底價:4.8925億
- •
新北市汐止區同新段6號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
3464新北市汐止區昊天段872號 - •
3493新北市汐止區昊天段872號 - •
3522新北市汐止區昊天段872號 - •
3551新北市汐止區昊天段872號 - •
3580新北市汐止區昊天段872號 - •
3609新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
3638新北市汐止區昊天段872號 - •
3666新北市汐止區昊天段872號 - •
3694新北市汐止區昊天段872號 - •
3722新北市汐止區昊天段872號 - •
3750新北市汐止區昊天段872號 - •
3778新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 3520萬 | 113/06/19 11:00 | |
| 2 拍 | 2816萬 | 113/07/17 11:00 | |
| 2 拍 | 2816萬 | 113/08/14 11:00 |