臺中市后里區后科南路88號
建物資料
財產所有人:達鴻先進科技股份有限公司建物門牌:臺中市后里區后科南路88號
主要建材與房屋層數:一層樓房
面積(m2):63.27
權利範圍:全部
最低拍賣價格:100萬
備考:本建物係未辦保存登記之建物。
強制執行事件動產
共 598 筆 總最低拍賣價格 2.8445億名稱 | 單位 | 數量 | 物品所在地 | 標售價格 | 物件資訊 |
---|---|---|---|---|---|
ITO SPT鍍膜機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1070.1萬 | 規格:NAR-1800 廠牌:AKT(NEW) 財產編號:15030707 |
Moly SPT鍍膜機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 721.4萬 | 規格:NAR-1200L 廠牌:AKT(NEW) 財產編號:15030708 |
SiO2 SPT鍍膜機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1326.7萬 | 規格:NAR-1800 廠牌:AKT(NEW) 財產編號:15030706 |
coater塗佈機(含Dh-bake) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1070.7萬 | 規格:G4.5 Coater 廠牌: Chugai Ro 財產編號:15030721 |
coater塗佈機(不含Dh-bake) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1070.7萬 | 規格: G4.5 Coater 廠牌:Chugai Ro 財產編號:15030721 |
G4.5 AMHS-STK自動傳輸系統 | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 612.4萬 | 規格:G4.5 Class 100 STK 廠牌:大福高科技 財產編號:15030796 |
Titler刻號機 | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 120.2萬 | 規格:G4.5 Titler 廠牌:YE-DATA 財產編號:15030771 |
oven(單爐) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 153.3萬 | 規格:G4.5 OC Oven 廠牌:志聖 財產編號:15030730 |
oven(雙爐) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 153.3萬 | 規格:G4.5 PH Oven 廠牌:志聖 財產編號:15030730 |
Oven(可剝膠)(1) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 153.3萬 | 規格:G4.5 Oven 廠牌:志聖 財產編號:15030730 |
SPT LO/UL入出料機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 402.6萬 | 規格:LO/UL 廠牌:亞智 財產編號:15030732 |
Exposure曝光機(High Illuminance) | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1164萬 | 規格:LE8000-A 廠牌: Hitachi HT 財產編號:15030715 |
Off-line AOI自動光學檢測機 | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 105.5萬 | 規格:G45 offline AOI 廠牌:晶彩 財產編號:15030735 |
In-line AOI自動光學檢測機 | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 105.5萬 | 規格:G45 inline AOI 廠牌: 晶彩 財產編號:15030735 |
MSP膜厚量測機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 66.2萬 | 規格:MSP 廠牌:小 財產編號:15030742 |
Cleaner清洗機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 465.7萬 | 規格:G4.5 Manz cleaner 廠牌: 亞智 財產編號:15030731 |
MSH顯微鏡設備 | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 21.5萬 | 規格:G45 MSH 廠牌:宏瀨科技 財產編號:15030754 |
MCPD色度機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 39.7萬 | 規格:G45 MCPD 廠牌:OTSUKA 財產編號:15030748 |
mask cleaner光罩清洗機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 90.9萬 | 規格:G4.5 Mask cleaner 廠牌:TOHO 財產編號:15030739 |
Dense Unpacker包裝機組 | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 29.7萬 | 規格:G4.5 UPK 廠牌:迅得機械 財產編號:15030750 |
Developer顯影機 | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 350.6萬 | 規格:G4.5 DMS Developer 廠牌:DMS 財產編號:15030734 |
Total pitch & CD量測複合機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 53萬 | 規格:G45 MOV 廠牌:SINTO 財產編號:15030746 |
Etcher Line蝕刻機 | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 548.8萬 | 規格:G4.5 Etch line 廠牌:DMS 財產編號:15030729 |
Repair雷射修補機 | 臺 | 5 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 165萬 | 規格:G45 LASER REPAIR 廠牌:V-TECH 財產編號:15030772 |
MVI目檢機 | 臺 | 10 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 172.2萬 | 規格:G45 MVI 外觀檢 廠牌:宏瀨科技 財產編號:15030736 |
TOS電測機(1) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 37.9萬 | 規格:G45 TOS電測 廠牌:理德 財產編號:15030749 |
TOS電測機(2) | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 56萬 | 規格:G45 TOS電測 廠牌:盟立 財產編號:15030745 |
EUV紫外線照射機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 65.5萬 | 規格:G4.5 EUV 廠牌:崇翌 財產編號:15030743 |
Robot機器人手臂(1) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 38.95萬 | 規格:SR9183 HB049 廠牌:Nidec Sankyo 財產編號:15030740 |
Robot機器人手臂(2) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 38.95萬 | 規格:SR9183 H0050 廠牌:Nidec Sankyo 財產編號:15030740 |
Dense-Box Packer包裝機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 47.4萬 | 規格:G4.5Dense-Box Packer 廠牌:盟立 財產編號:15030747 |
網印機(1) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 28.6萬 | 規格:G4.5 網印機 廠牌:聯恆精密 財產編號:15030751 |
網印機(2) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 25.6萬 | 廠牌:聯恆 財產編號:15030752;鑑價報告又稱可撥膠機 |
Conveyor System傳輸系統(1) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCP10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(2) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCP20 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(3) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCP30 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(4) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCP40 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(5) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCP50 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(6) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCP60 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(7) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCE10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(8) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCE20廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(9) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCE30 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(10) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCT10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(11) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCT20 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(12) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCT30 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(13) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCG10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(14) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCG10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(15) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCS10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(16) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCK10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(17) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:In-Line TCK20 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(18) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCF10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(19) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCF20 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(20) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCR10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(21) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCR20 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(22) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCO10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(23) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCM10 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(24) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCM20 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(25) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCM30 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(26) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCM40 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(27) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 31.6萬 | 規格:Stand-Alone TCM50 廠牌:帆宣 財產編號:15030723 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體1) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCP10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體2) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCP20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體3) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCP30 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體4) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCP40 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體5) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCP50 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體6) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCP60 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體7) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCE10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體8) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCE20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體9) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCE30 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體10) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCT10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體11) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCT20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體12) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCT30 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體13) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCS10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體14) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCK10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體15) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCK20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體16) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCG10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體17) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:In-Line TCG10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體18) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCF10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體19) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCF20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體20) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCR10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體21) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCR20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體22) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCO10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體23) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCM10 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體24) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCM20 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體25) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCM30 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體26) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCM40 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
Conveyor System傳輸系統(電控軟體27) | 套 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.65萬 | 規格:Stand-Alone TCM50 廠牌:伸和工業 財產編號:15030741 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體1) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCP1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體2) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCP2RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體3) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCP3RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體4) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCP4RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體5) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCP5RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體6) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCP6RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體7) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCE1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體8) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCE2RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體9) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCG1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體10) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCG2RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體11) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCF1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體12) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCF2RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體13) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCR1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體14) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCR2RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體15) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCO1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體16) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCM1RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體17) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCM2RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體18) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCM3RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體19) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCM4RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
機器人手臂Robot Station System (含軟體20) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 6.25萬 | 規格:TCM5RBT10 廠牌:盟立 財產編號:15030737 |
電動堆高機(1) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 22.6萬 | 規格:1.6噸 廠牌:永慕 財產編號:15030652 |
電動堆高機(2) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 37萬 | 規格:2噸堆高機 (Linder E20P) 廠牌:永慕 財產編號:15030763 |
電動拖板車 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 3.5萬 | 規格:2.0噸 廠牌:永慕 財產編號:15030763 |
油壓板車(1) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2.1萬 | 規格:荷重2噸以上 (無型號) 廠牌:永慕 財產編號:15030763 |
全自動洗地機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 9.4萬 | 規格:刷洗寬度:700MM 廠牌:永慕 財產編號:15030763 |
堆高機電瓶 | 組 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 3.9萬 | 規格:堆高機電瓶 500安培 廠牌:永慕 財產編號:15030604 |
電動堆高機(3) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 34.6萬 | 規格:2噸堆高機 (Linder E20P) 廠牌:永慕 財產編號:15030712 |
DCR System條碼讀取器 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 161.5萬 | 規格:SR-D100H 廠牌:基恩斯 財產編號:15030756 |
機器人手臂(1) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 30.75萬 | 規格:ECS2200S-1840 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(2) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 30.75萬 | 規格:ECS2200D-2440 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(3) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 30.75萬 | 規格:ECS2200D-1840 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(4) | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 61.5萬 | 規格:ECS2200D-2440 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(5) | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 20.5萬 | 規格:ECS1200DN-2400 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(6) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 10.25萬 | 規格:ECS1200DN-1600(ST1900) 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(7) | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 20.5萬 | 規格:ECS1200DN-1600(ST4100) 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(8) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 30.75萬 | 規格:ECS1200DN-1600(ST4100) 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(9) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 10.25萬 | 規格:ECS1200DN-1600(ST5600) 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(10) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 30.75萬 | 規格:ECS1200DN-1600(ST5600) 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(11) | 臺 | 8 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 82萬 | 規格:ECS1200S-1600 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
機器人手臂(12) | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 20.5萬 | 規格:ECS1200DN-1600(ST600) 廠牌:Yaskawa 財產編號:15030733 |
ITO鍍膜機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1575.1萬 | 規格:G4.5(AKT) ITO Sputter 廠牌:AKT (NEW) 財產編號:15030818 |
顯影機 | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 663萬 | 規格:G4.5 Developer 廠牌:DMS 財產編號:15030984~15030989 |
鍍膜前清洗機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 334.8萬 | 規格:G4.5 SPT Precln 廠牌:DMS 財產編號:15031015-15031018。乙式4臺組合使用,抵押權設定約定記載為1臺 |
鋁蝕刻線去光阻機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 178.8萬 | 規格:G4.5 AL Stripper 廠牌:DMS 財產編號:15031006 |
氧化裀錫蝕刻線去阻機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 112.7萬 | 規格:G4.5 ITO Stripper 廠牌:DMS 財產編號:16020074 |
ITO蝕刻機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 128萬 | 規格:G4.5 ITO Line Etcher 廠牌:DMS 財產編號:16020073 |
金屬線蝕刻機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 204萬 | 規格:G4.5 Metal Line Etcher 廠牌:DMS 財產編號:15031007 |
清洗機 | 臺 | 8 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 466.1萬 | 規格:G4.5 Cleaner 廠牌:DMS 財產編號:15031008、15030964-15030970 |
光阻塗佈機 | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 2970.2萬 | 規格:G4.5 coater(含Dh-bake) 廠牌:CHUGAI RO 財產編號:15030903~15030908 |
曝光機 | 臺 | 6 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 1298.4萬 | 規格:G4.5 Exposure(High I11uminance) 廠牌:大日本科研 財產編號:15030952-15030957 |
X光能量分散光譜儀 (EDS) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 56.5萬 | 規格:EMAX Energy 廠牌:Hitachi HT 財產編號:15030812 |
編碼機 | 臺 | 2 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 156.8萬 | 規格:G4.5 Titler 廠牌:Y-E DATA 財產編號:15030981、15030983 |
光罩清洗機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 110.4萬 | 規格:G4.5 Mask Cleaner 廠牌:TOHO 財產編號:15030958 |
複合量測機(一) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 78.9萬 | 規格:G4.5 MSP(膜厚&阻抗用) 廠牌:小 財產編號:15030950 |
電子顯微鏡 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 5.7萬 | 規格:30-800000檢視倍率 廠牌:Hitachi HT 財產編號:15030813 |
紫外線清洗機(EUV) | 臺 | 9 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 95.4萬 | 規格:G4.5 紫外線清洗機 廠牌:優志旺 財產編號:15030971~15030979 |
裂片機 | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 16.6萬 | 規格:G4.5 AMC-7800 廠牌:APCO 財產編號:15030814 |
複合量測機(二) | 臺 | 1 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 67.4萬 | 規格:G4.5 sokkia 廠牌:SINTO 財產編號:15030982 |
Robot機器人手臂(一) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 37.8萬 | 規格:Srandalone 2 Port LD 廠牌:NIDEC SANKYO 財產編號:15030925~15030927 |
Robot機器人手臂(二) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 39.6萬 | 規格:Srandalone 3 Port LD 廠牌:NIDEC SANKYO 財產編號:15030928~150309230 |
Robot機器人手臂(三) | 臺 | 3 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 41.4萬 | 規格:Srandalone 4 Port LD 廠牌:NIDEC SANKYO 財產編號:15030931~15030933 |
Robot機器人手臂(四) | 臺 | 9 | 中部科學工業區臺中市后里區后科南路88號 | 90.9萬 | 規格:OVEN ULD 廠牌:NIDEC SANKYO 財產編號:15030934~15030942 |
