臺中市豐原區下南坑段1233地號
土地資料
財產所有人:徐進宗即徐阿森即徐秋來之繼承人| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 豐原區 | 下南坑 | 1233 | 1974.00 | 2100000分之4256 | 10.4萬 元 | |
| ※備註:徐進宗即徐阿森即徐秋來之繼承人 | |||||||
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 22 場 | 115/06/10 11:00 | |
| 115 年度第 23 場 | 115/06/17 11:00 | |
| 115 年度第 22 場 | 115/06/10 11:00 | |
| 115 年度第 23 場 | 115/06/17 11:00 | |
| 115 年度第 22 場 | 115/06/10 11:00 | |
| 115 年度第 23 場 | 115/06/17 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/07/21 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/08/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第501批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第10批 | 115/07/23 11:00 | |
| 115年度不動產第31批 | 115/07/30 11:00 | |
| 115年度不動產第40批 | 115/08/06 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:104,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 16萬 | 107/04/24 11:00 | |
| 2 拍 | 13萬 | 107/05/15 11:00 | |
| 3 拍 | 10.4萬 | 107/06/05 11:00 | |
| 公告三個月 | 10.4萬 | 107/06/13 10:00 | |
| 4 拍 | 8.4萬 | 107/07/17 11:00 |