新北市板橋區大同段639地號
土地資料
財產所有人:勇漢企業股份有限公司| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 板橋區 | 大同 | 639 | 550.56 | 600000分之5450 | 35.9萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 | |
| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 | |
| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第204批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第110批 | 115/12/03 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/12/17 11:00 | |
| 115年度不動產第304批 | 115/12/24 11:00 | |
| 115年度不動產第111批 | 116/01/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第402批 | 115/11/24 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/11/30 11:00 | |
| 115年度不動產第503批 | 115/12/08 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/12/15 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/12/17 11:00 | |
| 115年度不動產第110批 | 115/12/22 11:00 | |
| 115年度不動產第403批 | 115/12/24 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/12/29 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 | |
| 115年度不動產第23批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第13批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第41批 | 115/12/01 11:00 | |
| 115年度不動產第53批 | 115/12/03 11:00 | |
| 115年度不動產第24批 | 115/12/18 11:00 | |
| 115年度不動產第14批 | 115/12/22 11:00 | |
| 115年度不動產第34批 | 115/12/29 11:00 | |
| 115年度不動產第54批 | 115/12/31 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:359,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 16 筆物件 總底價:57.28萬
- •
新北市板橋區大同段637號 - •
新北市板橋區大同段646號 - •
新北市板橋區大同段647號 - •
新北市板橋區大同段648號 - •
新北市板橋區大同段649號 - •
新北市板橋區大同段650號 - •
新北市板橋區大同段651號 - •
78新北市板橋區大同段637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651號 - •
新北市板橋區大同段638號 - •
新北市板橋區大同段639號 - •
新北市板橋區大同段640號 - •
新北市板橋區大同段641號 - •
新北市板橋區大同段642號 - •
新北市板橋區大同段643號 - •
新北市板橋區大同段644號 - •
新北市板橋區大同段645號
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 56萬 | 107/10/17 11:00 | |
| 2 拍 | 44.8萬 | 107/11/07 11:00 | |
| 3 拍 | 35.9萬 | 107/11/28 11:00 | |
| 公告三個月 | 35.9萬 | 107/11/30 11:00 | |
| 4 拍 | 28.8萬 | 108/01/09 11:00 |