屏東縣佳冬鄉石光段0941-0000地號
物件資料
財產所有人:黃余順招妹縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏東縣 | 佳冬鄉 | 石光段 | 0941-0000 | 90.33 | 1/1 | 63.231萬 元 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/17 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:632,310
保證金:64,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 26 筆物件
- •
屏東縣車城鄉田中段0299-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0618-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0619-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0623-0000地號 - •
屏東縣佳冬鄉武丁段0150-0000地號 - •
屏東縣佳冬鄉佳農段0163-0000地號 - •
屏東縣佳冬鄉佳農段0161-0000地號 - •
屏東縣佳冬鄉石光段0933-0000地號 - •
屏東縣佳冬鄉石光段0941-0000地號 - •
屏東縣枋山鄉莿桐段0406-0000地號 - •
屏東縣枋山鄉莿桐段0454-0000地號 - •
屏東縣車城鄉保力段保力小段0119-0000地號 - •
屏東縣枋山鄉楓港段0445-0027地號 - •
屏東縣內埔鄉新埔段2215-0000地號 - •
屏東縣內埔鄉新埔段2216-0000地號 - •
屏東縣長治鄉繁興段0277-0000地號 - •
屏東縣恆春鎮五里亭段0489-0000地號 - •
屏東縣埔鄉上洛陽段0535-0000地號 - •
屏東縣屏東市明正段1751-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0328-0000地號 - •
屏東縣車城鄉興統段0078-0000地號 - •
屏東縣車城鄉興統段0089-0000地號 - •
屏東縣車城鄉興統段0901-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0612-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0614-0000地號 - •
屏東縣車城鄉田中段0615-0000地號
公告事項
案號:107第42批
開標日:107/11/20 11:00
點交情形:詳見公告
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 63.231萬 | 107/11/20 11:00 |