臺南市新化區新豐段404地號
土地資料
財產所有人:方慧美縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺南市 | 新化區 | 新豐 | 404 | 425.15 | 10000分之854 | 186.3萬 元 | |
※備註:信託財產,委託人陳明徹 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/05/28 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第201批 | 114/05/20 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:1,863,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 5 筆物件 總底價:503.1萬
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 291萬 | 107/09/13 11:00 | |
2 拍 | 232.8萬 | 107/10/04 11:00 | |
3 拍 | 186.3萬 | 107/10/25 11:00 | |
公告三個月 | 186.3萬 | 107/10/29 09:00 | |
4 拍 | 149.1萬 | 107/11/29 11:00 |