臺中市西區平和段50地號
土地資料
財產所有人:吳文燦縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中市 | 西區 | 平和 | 50 | 3716.16 | 10000分之102 | 293.8萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 21 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/11 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:2,938,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 19 筆物件 總底價:1003.5萬
- •
臺中市西區平和段50號 - •
1289臺中市西區平和段50號 - •
1290臺中市西區平和段50號 - •
1297臺中市西區平和段50號 - •
1298臺中市西區平和段50號 - •
1300臺中市西區平和段50號 - •
1301臺中市西區平和段50號 - •
1302臺中市西區平和段50號 - •
1303臺中市西區平和段50號 - •
1304臺中市西區平和段50號 - •
1341臺中市西區平和段50號 - •
1249臺中市西區平和段50號 - •
1250臺中市西區平和段50號 - •
1251臺中市西區平和段50號 - •
1280臺中市西區平和段50號 - •
1285臺中市西區平和段50號 - •
1286臺中市西區平和段50號 - •
1287臺中市西區平和段50號 - •
1288臺中市西區平和段50號
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 459萬 | 107/08/28 11:00 | |
2 拍 | 367.2萬 | 107/09/18 11:00 | |
3 拍 | 293.8萬 | 107/10/09 11:00 | |
公告三個月 | 293.8萬 | 107/10/17 10:00 | |
4 拍 | 235.1萬 | 108/01/31 11:00 |