桃園市龜山區迴龍段1070地號
土地資料
財產所有人:詹鈞宇| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市 | 龜山區 | 迴龍 | 1070 | 2006.00 | 19510分之94 | 1143萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 51 場 | 114/12/24 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第304批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 | |
| 114年度不動產第16批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
同案號(標別)物件