臺中市龍井區中山段1270地號
土地資料
財產所有人:陳明仕| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 龍井區 | 中山 | 1270 | 363 | 63分之1 | 44萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 10 場 | 115/03/18 11:00 | |
| 115 年度第 11 場 | 115/03/25 11:00 | |
| 115 年度第 10 場 | 115/03/18 11:00 | |
| 115 年度第 11 場 | 115/03/25 11:00 | |
| 115 年度第 10 場 | 115/03/18 11:00 | |
| 115 年度第 11 場 | 115/03/25 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第113批 | 115/03/24 11:00 | |
| 114年度不動產第503批 | 115/03/31 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/05/14 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/05/28 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 115/03/19 11:00 | |
| 114年度不動產第302批 | 115/03/30 11:00 | |
| 114年度不動產第503批 | 115/03/31 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/05/12 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/05/26 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:440,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 44萬 | 114/12/10 11:00 | |
| 2 拍 | 35.2萬 | 115/01/07 11:00 |