臺中市豐原區三陽段496地號
土地資料
財產所有人:鄭玉敏| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 豐原區 | 三陽 | 496 | 1415.34 | 100000分之1113 | 185.6萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 3 場 | 115/01/21 11:00 | |
| 115 年度第 4 場 | 115/01/28 11:00 | |
| 115 年度第 3 場 | 115/01/21 11:00 | |
| 115 年度第 4 場 | 115/01/28 11:00 | |
| 115 年度第 3 場 | 115/01/21 11:00 | |
| 115 年度第 4 場 | 115/01/28 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第304批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第113批 | 115/03/24 11:00 | |
| 114年度不動產第503批 | 115/03/31 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 115/03/19 11:00 | |
| 114年度不動產第302批 | 115/03/30 11:00 | |
| 114年度不動產第503批 | 115/03/31 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 | |
| 114年度不動產第16批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:1,856,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 290萬 | 114/10/15 11:00 | |
| 2 拍 | 232萬 | 114/11/05 11:00 | |
| 3 拍 | 185.6萬 | 114/12/03 11:00 |