臺北市大安區復興段三小段787地號
土地資料
財產所有人:陳燕燕| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 大安區 | 復興 | 三 | 787 | 85 | 4分之1 | 1854萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 16 場 | 115/04/29 11:00 | |
| 115 年度第 17 場 | 115/05/06 11:00 | |
| 115 年度第 16 場 | 115/04/29 11:00 | |
| 115 年度第 17 場 | 115/05/06 11:00 | |
| 115 年度第 16 場 | 115/04/29 11:00 | |
| 115 年度第 17 場 | 115/05/06 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第301批 | 115/05/14 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/05/28 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/07/21 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/05/12 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/05/26 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第10批 | 115/07/23 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:18,540,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 1854萬 | 106/09/06 11:00 | |
| 2 拍 | 1484萬 | 106/09/27 11:00 | |
| 3 拍 | 1188萬 | 106/10/18 11:00 |