新竹縣芎林鄉華龍村7鄰鹿寮坑165號
建物資料
財產所有人:范綱朋、范綱藤建物門牌:新竹縣芎林鄉華龍村7鄰鹿寮坑165號
主要建材與房屋層數:住家用、磚造、1層樓房
面積(m2):251.15
權利範圍:2分之1
最低拍賣價格:64萬
備考:未辦保存登記建物(面積以實測為準)、其中范綱朋持分4分之1、范綱藤持分4分之1。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 27 場 | 114/07/16 11:00 | |
114 年度第 28 場 | 114/07/23 11:00 | |
114 年度第 27 場 | 114/07/16 11:00 | |
114 年度第 28 場 | 114/07/23 11:00 | |
114 年度第 28 場 | 114/07/16 11:00 | |
114 年度第 29 場 | 114/07/23 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:640,000
建物總坪數:75.97 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 22 筆物件 總底價:700.48萬
- •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段116-2號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段504號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段504-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段504-3號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段522號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段523號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段524號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段534-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段128號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段128-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段128-2號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段116-10號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段128-4號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段504-4號 - •
暫編141新竹縣芎林鄉鹿寮坑段128、128-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段123-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段123-2號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段125號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段125-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段125-3號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段126-1號 - •
新竹縣芎林鄉鹿寮坑段126-2號
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 80萬 | 107/08/07 11:00 | |
2 拍 | 64萬 | 107/08/21 11:00 | |
3 拍 | 51.2萬 | 107/09/04 11:00 | |
3 拍 | 51.2萬 | 107/10/09 11:00 | |
公告三個月 | 51.2萬 | 107/10/17 10:00 | |
4 拍 | 41萬 | 107/11/20 11:00 |