臺中市大里區內新段719-6地號
土地資料
財產所有人:蔡淑麗| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 大里區 | 內新 | 719-6 | 73.71 | 全部 | 1520萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 33 場 | 115/08/26 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 33 場 | 115/08/26 11:00 | |
| 115 年度第 32 場 | 115/08/19 11:00 | |
| 115 年度第 33 場 | 115/08/26 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/09/18 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第401批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/09/29 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 | |
| 115年度不動產第2批 | 115/09/17 11:00 | |
| 115年度不動產第33批 | 115/10/01 11:00 | |
| 115年度不動產第22批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第52批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 |
同案號(標別)物件