苗栗縣頭份市仁愛段1199地號
土地資料
財產所有人:鄧元瑋縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗栗縣 | 頭份市 | 仁愛 | 1199 | 556.75 | 1000分之43 | 166.4萬 元 | |
※備註:住宅區,財產所有人:鄧元瑋 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 21 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/11 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 |
同案號(標別)物件 標別:乙