.
建物資料
財產所有人:豐全營造工程有限公司建物門牌:.
主要建材與房屋層數:
面積(m2):0.0
權利範圍:全部
最低拍賣價格:16.7萬
備考:含第一層屋後磚造蓋鐵皮房間、頂樓鐵皮鐵架房等。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 25 場 | 114/07/02 11:00 | |
114 年度第 26 場 | 114/07/09 11:00 | |
114 年度第 25 場 | 114/07/02 11:00 | |
114 年度第 26 場 | 114/07/09 11:00 | |
114 年度第 26 場 | 114/07/02 11:00 | |
114 年度第 27 場 | 114/07/09 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:167,000
建物總坪數:0.00 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 26萬 | 107/05/24 11:00 | |
2 拍 | 26萬 | 107/06/14 11:00 | |
2 拍 | 20.8萬 | 107/06/21 11:00 | |
3 拍 | 16.7萬 | 107/07/12 11:00 | |
公告三個月 | 16.7萬 | 107/07/16 09:00 |