高雄市阿蓮區北蓮段110地號
土地資料
財產所有人:盧全賢縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄市 | 阿蓮區 | 北蓮 | 110 | 65.33 | 5分之1 | 27萬 元 | |
※備註:重測前:阿蓮段3193-30地號 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 38 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 39 場 | 114/10/08 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 39 場 | 114/10/08 11:00 | |
114 年度第 39 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 40 場 | 114/10/08 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:270,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 27萬 | 106/04/06 11:00 |