屏東縣新埤鄉萬隆段335、336、337(地上作物)地號
土地資料
財產所有人:謝惠春之遺產管理人鍾武雄律師| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 萬隆 | 335、336、337(地上作物) | 0 | 全部 | 2.6萬 元 | |
| ※備註:芒果樹數棵 | |||||||
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 44 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 45 場 | 114/11/19 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 45 場 | 114/11/19 11:00 | |
| 114 年度第 45 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 46 場 | 114/11/19 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
| 114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
| 114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
| 114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
| 114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:26,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 4萬 | 107/04/12 11:00 | |
| 2 拍 | 3.2萬 | 107/05/03 11:00 | |
| 3 拍 | 2.6萬 | 107/05/24 11:00 |