臺中市北區三民路三段93巷22弄13號
建物資料
財產所有人:張玉芬建物門牌:臺中市北區三民路三段93巷22弄13號
主要建材與房屋層數:住房、2層樓房
面積(m2):143.82
權利範圍:18分之1
最低拍賣價格:5萬
備考:本建物係未辦保存登記之建物。
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 30 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 30 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 32 場 | 114/08/13 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:50,000
建物總坪數:43.51 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 5萬 | 107/05/29 11:00 | |
2 拍 | 4萬 | 107/06/19 11:00 | |
3 拍 | 3.2萬 | 107/07/10 11:00 | |
公告三個月 | 3.2萬 | 107/07/18 10:00 | |
公告三個月 | 3.2萬 | 107/07/18 11:00 | |
4 拍 | 2.6萬 | 107/09/04 11:00 |