臺北市中山區長安段一小段56-1地號
土地資料
財產所有人:李知遠縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 中山區 | 長安 | 一 | 56-1 | 36 | 全部 | 1399萬 元 |
※備註:信託人趙崇榮(100分之43)、信託人項銓平(100分之57) |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 24 場 | 114/06/25 11:00 | |
114 年度第 25 場 | 114/07/02 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/25 11:00 | |
114 年度第 25 場 | 114/07/02 11:00 | |
114 年度第 25 場 | 114/06/25 11:00 | |
114 年度第 26 場 | 114/07/02 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:13,990,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 2730萬 | 106/08/02 11:00 | |
1 拍 | 2730萬 | 106/10/25 11:00 | |
2 拍 | 2184萬 | 106/12/20 11:00 | |
3 拍 | 1748萬 | 107/01/10 11:00 | |
3 拍 | 1748萬 | 107/01/31 11:00 | |
公告三個月 | 1748萬 | 107/02/05 11:00 | |
4 拍 | 1399萬 | 107/05/09 11:00 |