【賀成交】桃園市知名醫院大樓
建物詳細資料
用途:醫院、診所
主建物面積:2957.72坪
屋齡:9年
附屬建物面積:217.82坪
樓層樓高:11
公設面積:3586.39坪
車位資訊:
備註:
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 15 場 | 115/04/22 11:00 | |
| 115 年度第 16 場 | 115/04/29 11:00 | |
| 115 年度第 15 場 | 115/04/22 11:00 | |
| 115 年度第 16 場 | 115/04/29 11:00 | |
| 115 年度第 15 場 | 115/04/22 11:00 | |
| 115 年度第 16 場 | 115/04/29 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第301批 | 115/05/14 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/05/28 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/06/11 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/06/29 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第101批 | 115/05/12 11:00 | |
| 115年度不動產第102批 | 115/05/26 11:00 | |
| 115年度不動產第103批 | 115/06/18 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/06/26 11:00 | |
| 115年度不動產第201批 | 115/07/16 11:00 | |
| 115年度不動產第1批 | 115/06/25 11:00 | |
| 115年度不動產第30批 | 115/07/02 11:00 | |
| 115年度不動產第50批 | 115/07/14 11:00 | |
| 115年度不動產第20批 | 115/07/16 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:1,121,734,000
保證金:224,347,000
建物總坪數:6761.94 坪
點閱數:9223
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 11.2173億 | 112/08/02 11:00 |