桃園市桃園區龍山段745地號
土地資料
財產所有人:蔡成龍(歿)遺產管理人鄭宗明縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園市 | 桃園區 | 龍山 | 745 | 189.12 | 全部 | 148萬 元 | |
※備註:重測前:崁子腳段352-39地號 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/25 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/25 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 25 場 | 114/06/25 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:1,480,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:丙
共 25 筆物件 總底價:1489萬
- •
桃園市桃園區龍山段690號 - •
桃園市桃園區龍山段693號 - •
桃園市桃園區龍山段695號 - •
桃園市桃園區龍山段700號 - •
桃園市桃園區龍山段705號 - •
桃園市桃園區龍山段706號 - •
桃園市桃園區龍山段712號 - •
桃園市桃園區龍山段716號 - •
桃園市桃園區龍山段739號 - •
桃園市桃園區龍山段745號 - •
桃園市桃園區龍山段748號 - •
桃園市桃園區龍山段803號 - •
桃園市桃園區龍山段811號 - •
桃園市桃園區龍山段815號 - •
桃園市桃園區龍山段825號 - •
桃園市桃園區龍山段831號 - •
桃園市桃園區龍山段836號 - •
桃園市桃園區龍山段851號 - •
桃園市桃園區龍山段856號 - •
桃園市桃園區龍山段883號 - •
桃園市桃園區龍山段886號 - •
桃園市桃園區龍山段912號 - •
桃園市桃園區龍山段913號 - •
桃園市桃園區龍山段675號 - •
桃園市桃園區龍山段689號