屏東縣新園鄉中洲段80地號
土地資料
財產所有人:李照展縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏東縣 | 新園鄉 | 中洲 | 80 | 121.82 | 7059600分之68359 | 6000 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 17 場 | 114/05/07 11:00 | |
114 年度第 18 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 17 場 | 114/05/07 11:00 | |
114 年度第 18 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 18 場 | 114/05/07 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/14 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第201批 | 114/05/20 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 |
同案號(標別)物件 標別:1