臺中市大甲區金華段90-1地號
土地資料
財產所有人:詳備考欄縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺中市 | 大甲區 | 金華 | 90-1 | 216.16 | 27分之4 | 24萬 元 | |
※備註:吳家慶36/9720,王靜宜72/9720,常育文36/9720,陳金珠12/2160,黃乃適12/2160,黃乃立12/2160,黃乃曜12/2160,黃敏雄216/9720,黃富美216/9720,黃富意216/9720,(邱瓊微,邱瓊月,陳邱美麗,邱志祥,邱文珠,邱文玲)即邱黃汝之繼承人公同共有180/9720,(邱林環,邱志勇,邱雅慧邱子芸)即邱黃秀汝之繼承人邱國明之繼承人公同共有180/9720 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 30 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 30 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 32 場 | 114/08/13 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:240,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 36萬 | 107/03/06 11:00 | |
2 拍 | 29萬 | 107/03/27 11:00 | |
3 拍 | 24萬 | 107/04/17 11:00 | |
公告三個月 | 24萬 | 107/04/25 10:00 | |
4 拍 | 19.2萬 | 107/07/10 11:00 |