新北市三重區成功段363地號
土地資料
財產所有人:李彩萍、張國祐縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 三重區 | 成功 | 363 | 0.95 | 50分之40 | 23萬 元 | |
※備註:李彩萍權利範圍50分之4、張國祐權利範圍50分之36。 買受持分比例:許哲誠(50分之10)、張澄城(50分之10)、黃淑珍(50分之20) |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 41 場 | 114/10/22 11:00 | |
114 年度第 42 場 | 114/10/29 11:00 | |
114 年度第 41 場 | 114/10/22 11:00 | |
114 年度第 42 場 | 114/10/29 11:00 | |
114 年度第 42 場 | 114/10/22 11:00 | |
114 年度第 43 場 | 114/10/29 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:230,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 23萬 | 107/04/11 11:00 | |
2 拍 | 19萬 | 107/05/02 11:00 | |
3 拍 | 16萬 | 107/05/23 11:00 | |
公告三個月 | 16萬 | 107/05/28 11:00 | |
4 拍 | 12.8萬 | 107/07/04 11:00 |