臺北市中山區長安段一小段56-2地號
土地資料
財產所有人:吳時| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 中山區 | 長安 | 一 | 56-2 | 6 | 全部 | 135萬 元 |
| ※備註:所有權人:吳時 | |||||||
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 | |
| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 | |
| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第204批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第110批 | 115/12/03 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/12/17 11:00 | |
| 115年度不動產第304批 | 115/12/24 11:00 | |
| 115年度不動產第111批 | 116/01/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第402批 | 115/11/24 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/11/30 11:00 | |
| 115年度不動產第503批 | 115/12/08 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/12/15 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/12/17 11:00 | |
| 115年度不動產第110批 | 115/12/22 11:00 | |
| 115年度不動產第403批 | 115/12/24 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/12/29 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 | |
| 115年度不動產第23批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第13批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第41批 | 115/12/01 11:00 | |
| 115年度不動產第53批 | 115/12/03 11:00 | |
| 115年度不動產第24批 | 115/12/18 11:00 | |
| 115年度不動產第14批 | 115/12/22 11:00 | |
| 115年度不動產第34批 | 115/12/29 11:00 | |
| 115年度不動產第54批 | 115/12/31 11:00 |
同案號(標別)物件