臺東縣太麻里鄉金富段0017-000建號
物件資料
財產所有人:謝陳玉美縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 建號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東縣 | 太麻里鄉 | 金富段 | 0017-000 | 103.81 | 1/1 | 8.29萬 元 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 30 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 30 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/06 11:00 | |
114 年度第 32 場 | 114/08/13 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 |
同案號(標別)物件
共 21 筆物件
- •
台東縣綠島鄉上南寮段0666-0000地號 - •
台東縣卑南鄉班鳩段0732-0000地號 - •
台東縣關山鎮電光段0385-0000地號 - •
台東縣關山鎮電光段0560-0000地號 - •
台東縣關山鎮電光段0580-0000地號 - •
台東縣關山鎮電光段0878-0000地號 - •
台東縣關山鎮電光段0880-0000地號 - •
台東縣關山鎮德高段1237-0000地號 - •
台東縣太麻里鄉多良段1343-0000地號 - •
台東縣成功鎮和平北段0368-0000地號 - •
台東縣太麻里鄉金富段0072-0000地號 - •
臺東縣太麻里鄉金富段0017-000建號 - •
台東縣綠島鄉上南寮段0816-0000地號 - •
台東縣大武鄉復興段0854-0000地號 - •
台東縣綠島鄉上南寮段0817-0000地號 - •
台東縣綠島鄉上南寮段1056-0000地號 - •
台東縣綠島鄉公西段0725-0000地號 - •
台東縣綠島鄉公西段1089-0000地號 - •
臺東縣卑南鄉利卡夢段0353-0000地號 - •
台東縣卑南鄉利家段7709-0000地號 - •
台東縣卑南鄉東興段0422-0000地號
公告事項
案號:110第5批
停拍時間: