[準備中]嘉義及雲林等5標不動產
土地資料
財產所有人:張景耀縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雲林縣 | 古坑鄉 | 湳子 | 747等5標不動產 | 275.44 | 全部 | 詳見公告 元 | |
※備註:公開拍賣嘉義縣梅山鄉大坪段、雲林縣古坑鄉湳子段、雲林縣斗六市保長廍段、雲林縣斗六市西平段、雲林縣斗六市中山路等共5標不動產,詳見公告附表 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 41 場 | 114/10/22 11:00 | |
114 年度第 42 場 | 114/10/29 11:00 | |
114 年度第 41 場 | 114/10/22 11:00 | |
114 年度第 42 場 | 114/10/29 11:00 | |
114 年度第 42 場 | 114/10/22 11:00 | |
114 年度第 43 場 | 114/10/29 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:詳見公告
保證金:詳見公告
點閱數:10889
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
7 拍 | 詳見公告 | 112/04/26 11:00 |