[賀成交]台北市中心~~捷運行天宮站旁超低總價電梯套房
建物詳細資料
用途:住家用
主建物面積:8.94坪
屋齡:41年
附屬建物面積:1.44坪
樓層樓高:3F/7F
公設面積:3.25坪
車位資訊:
備註:翡冷翠花園大廈社區,近捷運行天宮站,鄰松江路辦公商圈,學區內有吉林國小、長春國小、新興國中、大同高中、台北大學,距新生高架道路約450公尺,距建國高架道路約550公尺,距馬偕醫院950公尺。
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/09/24 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:6,472,224
保證金:1,300,000
建物總坪數:13.63 坪
點閱數:5178
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
案號:110遺管字3號
開標日:110/10/19 11:00
點交情形:是
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 647.2224萬 | 110/10/19 11:00 |