[賀成交]天母圓環收租停車空間
建物詳細資料
用途:停車空間
主建物面積:38.03坪
屋齡:13年
附屬建物面積:坪
樓層樓高:B3/13F
公設面積:63.63坪
車位資訊:9個坡道平面式車位
備註:天母圓環旁正核心,鄰近新光三越天母A館、華威天母影城、天母棒球場,生活機能良好,位處中山北路旁,為天母市區,交通動線良好。 現使用情形詳見拍賣公告附表所載。
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/09/24 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:16,591,000
保證金:3,319,000
建物總坪數:101.66 坪
點閱數:2638
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:1
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
4 拍 | 1659.1萬 | 110/07/27 11:00 |