[賀成交]天母圓環收租停車空間
建物詳細資料
用途:停車空間
主建物面積:38.03坪
屋齡:13年
附屬建物面積:坪
樓層樓高:B3/13F
公設面積:63.63坪
車位資訊:9個坡道平面式車位
備註:天母圓環旁正核心,鄰近新光三越天母A館、華威天母影城、天母棒球場,生活機能良好,位處中山北路旁,為天母市區,交通動線良好。 現使用情形詳見拍賣公告附表所載。
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 30 場 | 115/08/05 11:00 | |
| 115 年度第 31 場 | 115/08/12 11:00 | |
| 115 年度第 30 場 | 115/08/05 11:00 | |
| 115 年度第 31 場 | 115/08/12 11:00 | |
| 115 年度第 30 場 | 115/08/05 11:00 | |
| 115 年度第 31 場 | 115/08/12 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第501批 | 115/08/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第104批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第701批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/09/18 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第105批 | 115/08/14 11:00 | |
| 115年度不動產第301批 | 115/08/25 11:00 | |
| 115年度不動產第601批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第401批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/09/29 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第40批 | 115/08/06 11:00 | |
| 115年度不動產第51批 | 115/08/13 11:00 | |
| 115年度不動產第21批 | 115/08/20 11:00 | |
| 115年度不動產第32批 | 115/08/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 | |
| 115年度不動產第2批 | 115/09/17 11:00 | |
| 115年度不動產第33批 | 115/10/01 11:00 | |
| 115年度不動產第22批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第52批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:16,591,000
保證金:3,319,000
建物總坪數:101.66 坪
點閱數:2889
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:1
公告事項
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 4 拍 | 1659.1萬 | 110/07/27 11:00 |