南投縣草屯鎮稻香路50號
建物資料
財產所有人:洪宗智建物門牌:南投縣草屯鎮稻香路50號
主要建材與房屋層數:住家用、鋼架造、有牆烤漆浪板
面積(m2):119.49
權利範圍:全部
最低拍賣價格:5萬
備考:洪宗智、未辦理保存登記建物。
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/17 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:50,000
建物總坪數:36.15 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 5 筆物件 總底價:281萬
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
2 拍 | 5萬 | 106/07/04 11:00 |