新北市永和區安樂段45地號
土地資料
財產所有人:梁兆偉縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 永和區 | 安樂 | 45 | 1423.45 | 10000分之101 | 1200萬 元 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/18 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:12,000,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:甲
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 1500萬 | 106/12/13 11:00 | |
2 拍 | 1200萬 | 107/01/03 11:00 | |
4 拍 | 960萬 | 107/07/11 11:00 |