彰化縣溪州鄉新興段935地號
土地資料
財產所有人:李進萬縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彰化縣 | 溪州鄉 | 新興 | 935 | 60.00 | 2分之1 | 2.6萬 元 | |
※備註:重測前:為三條圳段78-6地號。 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 18 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 18 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/14 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/21 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第201批 | 114/05/20 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:26,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:2
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 5萬 | 106/11/28 11:00 | |
公告三個月 | 3.2萬 | 107/01/12 10:00 | |
4 拍 | 2.6萬 | 107/05/22 11:00 | |
4 拍 | 2.6萬 | 107/05/22 11:00 |