臺北市中山區長安段一小段57-1地號
土地資料
財產所有人:李知遠| 縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 中山區 | 長安 | 一 | 57-1 | 101.00 | 全部 | 6112萬 元 |
| ※備註:信託人黃美築 | |||||||
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 | |
| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 | |
| 115 年度第 40 場 | 115/10/14 11:00 | |
| 115 年度第 41 場 | 115/10/21 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第204批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第110批 | 115/12/03 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/12/17 11:00 | |
| 115年度不動產第304批 | 115/12/24 11:00 | |
| 115年度不動產第111批 | 116/01/07 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第402批 | 115/11/24 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/11/30 11:00 | |
| 115年度不動產第503批 | 115/12/08 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/12/15 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/12/17 11:00 | |
| 115年度不動產第110批 | 115/12/22 11:00 | |
| 115年度不動產第403批 | 115/12/24 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/12/29 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 | |
| 115年度不動產第23批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第13批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第41批 | 115/12/01 11:00 | |
| 115年度不動產第53批 | 115/12/03 11:00 | |
| 115年度不動產第24批 | 115/12/18 11:00 | |
| 115年度不動產第14批 | 115/12/22 11:00 | |
| 115年度不動產第34批 | 115/12/29 11:00 | |
| 115年度不動產第54批 | 115/12/31 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:61,120,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 7640萬 | 106/08/02 11:00 | |
| 1 拍 | 7640萬 | 106/10/25 11:00 | |
| 2 拍 | 6112萬 | 106/12/20 11:00 | |
| 3 拍 | 4890萬 | 107/01/10 11:00 | |
| 3 拍 | 4890萬 | 107/01/31 11:00 | |
| 公告三個月 | 4890萬 | 107/02/05 11:00 | |
| 4 拍 | 3912萬 | 107/05/09 11:00 |