臺北市南港區向陽段15-1地號
土地資料
財產所有人:侯文源縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 南港區 | 向陽 | 15-1 | 6060.26 | 30000分之115 | 1108.8萬 元 | |
※備註:1.係信託財產,委託人為余林聘。2.住宅區(已公告為容積移轉接受基地) |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 20 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/06/04 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/04 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 |
同案號(標別)物件