[賀成交] 苗栗縣銅鑼鄉中興工業區廠房
建物詳細資料
用途:廠房、辦公室等
主建物面積:9551.35坪
屋齡:15、10年
附屬建物面積:坪
樓層樓高:B1~3/3
公設面積:坪
車位資訊:
備註:●本案 位於苗栗縣銅鑼鄉中興工業區,區內以128縣道為主要聯外道路,往西經中平大橋銜接台13省道通往鋼鑼市中心,往東可接72號快速道路銅鑼交流道,或由台6省道通往國道一號高速公路苗栗交流道,區内多為大型工廠,並定位為無污染或低污染之綜合工業區。 ● 面臨約15及20公尺寬之中隆二路,正面臨路寬度約127公尺,最大深度約168公尺。土地地形呈梯形,地勢平坦。 ● 為非都市土地,土地使用分區為工業區,使用地類別為丁種建築用地,其容許建蔽率為70%,容許容積率為300%。
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/18 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:543,464,107
保證金:20,000,000
建物總坪數:9551.35 坪
土地總坪數:6503.91 坪
點閱數:4880
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:甲
公告事項
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 10.1696億 | 108/07/31 11:00 | |
2 拍 | 9.1526億 | 108/08/14 11:00 | |
1 拍 | 8.2374億 | 108/08/28 11:00 | |
4 拍 | 7.4136億 | 108/09/11 11:00 | |
5 拍 | 6.6723億 | 108/09/25 11:00 | |
6 拍 | 6.3386億 | 108/11/13 11:00 | |
7 拍 | 6.0217億 | 108/11/27 11:00 | |
8 拍 | 5.7206億 | 108/12/11 11:00 | |
9 拍 | 5.4346億 | 108/12/25 11:00 |