[賀成交]整層台北市中正區大都市國際中心高級商辦
建物詳細資料
用途:商業用、防空避難室兼停車場
主建物面積:439.40坪
屋齡:23年
附屬建物面積:13.13坪
樓層樓高:9F/26F
公設面積:120.50坪
車位資訊:坡道平面車位6個,面積合計約76.91坪
備註:《中正區第一純辦大樓》 ●雙捷運線古亭站9號出口旁 ●羅斯福路和平西路交叉口 ●戶戶邊間,採光明亮 ●低公設比(21%) ●多家知名機關企業進駐 ●整層標售,可靈活使用 【或見兆豐證券官網公告資訊:https://www.emega.com.tw】
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 19 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/28 11:00 | |
114 年度第 20 場 | 114/05/21 11:00 | |
114 年度第 21 場 | 114/05/28 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第201批 | 114/05/20 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第101批 | 114/05/22 11:00 | |
114年度不動產第102批 | 114/05/27 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:596,760,300
保證金:10,000,000
建物總坪數:649.94 坪
土地總坪數:38.52 坪
點閱數:6292
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 5.9676億 | 108/12/25 11:00 |