臺北市南港區大豐段二小段688地號
土地資料
財產所有人:蘇玉滿縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 南港區 | 大豐 | 二 | 688 | 306.0 | 70分之2 | 2萬 元 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 39 場 | 114/10/01 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:20,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 17 筆物件 總底價:51.5萬
- •
臺北市南港區大豐段二小段649號 - •
臺北市南港區大豐段二小段709號 - •
臺北市南港區大豐段二小段711號 - •
臺北市南港區大豐段二小段720號 - •
臺北市南港區大豐段二小段720-2號 - •
臺北市南港區大豐段二小段720-3號 - •
臺北市南港區大豐段二小段775號 - •
臺北市南港區大豐段三小段134號 - •
臺北市南港區大豐段三小段157號 - •
臺北市南港區大豐段二小段682號 - •
臺北市南港區大豐段二小段683號 - •
臺北市南港區大豐段二小段688號 - •
臺北市南港區大豐段二小段689號 - •
臺北市南港區大豐段二小段691號 - •
臺北市南港區大豐段二小段692號 - •
臺北市南港區大豐段二小段696號 - •
臺北市南港區大豐段二小段697號