熱門不動產
所有熱門不動產-
屏東縣長治鄉神農路9號
7507.2萬
【應買中】屏東農業科技園區廠房及動產設備拍賣
-
桃園市龍潭區華映路1號
72.9178億
【準備中】龍潭工業區萬坪科技廠房廠辦
-
彰化縣埤頭鄉沙崙段461-1、461-2、461-3
1470.996萬
【賀成交】彰化縣埤頭鄉沙崙段461-1、461-2、461-3地號
-
臺南市仁德區嘉南段107等43筆
10.4212億
[準備中]台南市仁德區土地廠房及動產
-
仁愛路三段53-3、53-5號21樓
7.7588億
[標售中]宏盛帝寶最大戶豪宅
-
臺北市北投區秀山段二小段564
6750萬
[標售中]國防大學復興崗校區旁約45.4坪完整住三建地
-
新北市貢寮區下雙溪段下雙溪小段、龍岡段段176-1等150筆土地
3.8888億
[標售中]台北市貢寮區約22萬坪土地
-
國強街8巷11號
1700萬
[標售中]台中市北區都更危老透天住宅
精選標的場次公告
閃電咖啡股份有限公司破產財團桃園市觀音區中法興崙坪倉之動產拍賣 | 114/06/11 | |
閃電咖啡股份有限公司破產財團新北市樹林區倉庫之動產拍賣 | 114/06/11 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 22 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/18 11:00 | |
114 年度第 23 場 | 114/06/11 11:00 | |
114 年度第 24 場 | 114/06/18 11:00 |
未辦繼承標售場次公告
更多場次114年度不動產第202批 | 114/06/19 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/06/20 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/06/27 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第103批 | 114/07/22 11:00 | |
114年度不動產第104批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第30批 | 114/06/12 11:00 | |
114年度不動產第20批 | 114/06/26 11:00 | |
114年度不動產第50批 | 114/07/03 11:00 | |
114年度不動產第10批 | 114/07/08 11:00 | |
114年度不動產第40批 | 114/07/10 11:00 | |
114年度不動產第31批 | 114/07/15 11:00 | |
114年度不動產第21批 | 114/07/24 11:00 | |
114年度不動產第51批 | 114/07/31 11:00 | |
114年度不動產第1批 | 114/08/07 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 |
新聞消息
MORE• | 無人繼承不動產已標脫92億 國產署:10年內可申領價金 | 114/04/06 |
• | 導入智慧醫療 中壢天祥醫院2月3日開幕 | 114/01/20 |
• | 中壢懷寧醫院大樓拍賣 天成醫療體系得標 | 112/08/03 |
• | 京城銀行公告 8.18億元承接台開台中大坑區4萬坪土地 | 113/10/16 |
• | 債主變地主!台開大坑4萬坪土地京城銀行8.18億承受 | 113/10/16 |
• | 自113年4月起,國產署公告標售之逾期未辦繼承登記不動產受理投標期間已變動 | 113/04/23 |