[賀成交] 北投優質大賣場_高投報率_法拍物件
建物詳細資料
用途:商業用
主建物面積:1996.13坪
屋齡:20年
附屬建物面積:0坪
樓層樓高:19
公設面積:1515.89坪
車位資訊:
備註:● B1、B2家福股份有限公司自民國97年12月19日起承租15年,其中B1為賣場,B2為停車場;月租金依家福股份有限公司每月營業淨額2.5%計收。 ● 1F(部分)思夢樂股份有限公司自民國100年6月2日起承租10年,月租金40萬元,每經過3年調整一次。 ● 1F(部分)海帝斯健身股份有係公司自民國105年9月15日至110年9月14日止,月租金53萬元。 ● 2F(部分)王品餐飲股份有限公司自民國102年11月20日至112年11月19日止,月租金按營業額4%計收。 ●B1、B2拍定後不點交;2F(原西堤餐廳使用部分按現況點交);1F、2F租賃關係業據法院命令終止,除前開命令經撤銷或廢棄確定外,拍定後點交。 ● 1F及2F市場使用部分係屬都市計畫公共設施建物,其移轉、變更用途須依台北市獎勵投資興建公共設施自治條例第19條:「興建完成之公共設施非經主管機關核准,不得移轉、變更用途、停止全部或部分之營業」規定辦理。 【意者電洽(02)8771-2198吳先生】
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/10/01 11:00 | |
114 年度第 38 場 | 114/09/24 11:00 | |
114 年度第 39 場 | 114/10/01 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:492,332,000
保證金:98,467,000
建物總坪數:3512.03 坪
點閱數:4355
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
公告三個月 | 6.1541億 | 108/06/21 11:00 | |
4 拍 | 4.9233億 | 108/11/27 11:00 |