[賀成交]整層台北市中正區大都市國際中心高級商辦
建物詳細資料
用途:商業用、防空避難室兼停車場
主建物面積:439.40坪
屋齡:23年
附屬建物面積:13.13坪
樓層樓高:9F/26F
公設面積:120.50坪
車位資訊:坡道平面車位6個,面積合計約76.91坪
備註:《中正區第一純辦大樓》 ●雙捷運線古亭站9號出口旁 ●羅斯福路和平西路交叉口 ●戶戶邊間,採光明亮 ●低公設比(21%) ●多家知名機關企業進駐 ●整層標售,可靈活使用 【或見兆豐證券官網公告資訊:https://www.emega.com.tw】
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 43 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 43 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/12 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 45 場 | 114/11/12 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
| 114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
| 114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
| 114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
| 114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
| 114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
| 114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
| 114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
| 114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:596,760,300
保證金:10,000,000
建物總坪數:649.94 坪
土地總坪數:38.52 坪
點閱數:6709
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 5.9676億 | 108/12/25 11:00 |