[賀成交]整層台北市中正區大都市國際中心高級商辦
建物詳細資料
用途:商業用、防空避難室兼停車場
主建物面積:439.40坪
屋齡:23年
附屬建物面積:13.13坪
樓層樓高:9F/26F
公設面積:120.50坪
車位資訊:坡道平面車位6個,面積合計約76.91坪
備註:《中正區第一純辦大樓》 ●雙捷運線古亭站9號出口旁 ●羅斯福路和平西路交叉口 ●戶戶邊間,採光明亮 ●低公設比(21%) ●多家知名機關企業進駐 ●整層標售,可靈活使用 【或見兆豐證券官網公告資訊:https://www.emega.com.tw】
金拍屋場次公告
更多場次| 115 年度第 34 場 | 115/09/02 11:00 | |
| 115 年度第 35 場 | 115/09/09 11:00 | |
| 115 年度第 34 場 | 115/09/02 11:00 | |
| 115 年度第 35 場 | 115/09/09 11:00 | |
| 115 年度第 34 場 | 115/09/02 11:00 | |
| 115 年度第 35 場 | 115/09/09 11:00 |
國產署場次公告
更多場次| 115年度不動產第105批 | 115/08/28 11:00 | |
| 115年度不動產第602批 | 115/09/11 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/09/18 11:00 | |
| 115年度不動產第303批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第203批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/22 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第204批 | 115/11/26 11:00 | |
| 115年度不動產第603批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第106批 | 115/08/31 11:00 | |
| 115年度不動產第401批 | 115/09/24 11:00 | |
| 115年度不動產第107批 | 115/09/29 11:00 | |
| 115年度不動產第202批 | 115/10/27 11:00 | |
| 115年度不動產第502批 | 115/10/29 11:00 | |
| 115年度不動產第108批 | 115/10/30 11:00 | |
| 115年度不動產第302批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第402批 | 115/11/24 11:00 | |
| 115年度不動產第109批 | 115/11/27 11:00 | |
| 115年度不動產第11批 | 115/09/10 11:00 | |
| 115年度不動產第2批 | 115/09/17 11:00 | |
| 115年度不動產第33批 | 115/10/01 11:00 | |
| 115年度不動產第22批 | 115/10/02 11:00 | |
| 115年度不動產第52批 | 115/10/08 11:00 | |
| 115年度不動產第12批 | 115/10/15 11:00 | |
| 115年度不動產第23批 | 115/11/19 11:00 | |
| 115年度不動產第13批 | 115/11/26 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:596,760,300
保證金:10,000,000
建物總坪數:649.94 坪
土地總坪數:38.52 坪
點閱數:7170
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
公告事項
| 拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
|---|---|---|---|
| 1 拍 | 5.9676億 | 108/12/25 11:00 |