標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第66批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年12月22日
標售日期:107年01月23日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 嘉義縣竹崎鄉瓦厝埔段0058-0013地號 2144.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 535,142 561,000 25858(4.83%) 2 明細 土地標脫
2 嘉義縣竹崎鄉瓦厝埔段0063-0000地號 318.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 101,760 105,200 3440(3.38%) 2 明細 土地標脫
3 嘉義縣竹崎鄉灣北段0616-0000地號 1775.85(持分1/1) 一般農業區水利用地 799,133 1,075,000 275867(34.52%) 1 明細 土地標脫
5 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段0340-0001地號 3259.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 1,173,240 1,450,000 276760(23.59%) 2 明細 土地標脫
6 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段0410-0000地號 6657.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 2,396,520 2,630,000 233480(9.74%) 3 明細 土地標脫
7 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段0410-0001地號 327.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 117,720 117,850 130(.11%) 1 明細 土地標脫
11 嘉義縣竹崎鄉覆鐤金段1119-0000地號 942.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 339,120 339,580 460(.14%) 1 明細 土地標脫
18 嘉義縣竹崎鄉內埔子段1171-0000地號 301.00(持分1/1) 一般農業區丙種建築用地 210,700 210,700 0(.00%) 1 明細 土地標脫
19 嘉義縣竹崎鄉內埔子段1172-0000地號 671.00(持分1/1) 一般農業區丙種建築用地 469,700 469,700 0(.00%) 1 明細 土地標脫
20 嘉義縣竹崎鄉內埔子段1173-0003地號 455.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 191,100 191,100 0(.00%) 1 明細 土地標脫
21 嘉義縣竹崎鄉內埔子段0052-0000地號 354.00(持分1/1) 山坡地保育區丙種建築用地 254,880 254,980 100(.04%) 1 明細 土地標脫
27 嘉義縣竹崎鄉樟樹坪段0554-0000地號 1780.00(持分1/1) 山坡地保育區農牧用地 445,000 445,500 500(.11%) 1 明細 土地標脫
46 嘉義縣竹崎鄉番子潭段0392-0000地號 3821.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 2,216,180 2,371,000 154820(6.99%) 3 明細 土地標脫
47 嘉義縣竹崎鄉番子潭段0392-0001地號 446.00(持分1/1) 一般農業區農牧用地 312,200 314,411 2211(.71%) 2 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價      
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%