標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第65批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年12月15日
標售日期:107年01月16日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
8 臺南市左鎮區草山段0033-0001地號 1331.00(持分1/1) 森林區農牧用地 372,680 650,000 277320(74.41%) 3 明細 土地標脫
9 臺南市左鎮區草山段0033-0005地號 294.00(持分1/1) 森林區農牧用地 82,320 145,000 62680(76.14%) 1 明細 土地標脫
13 臺南市左鎮區草山段0281-0000地號 500.00(持分1/1) 森林區農牧用地 85,000 90,000 5000(5.88%) 1 明細 土地標脫
14 臺南市左鎮區草山段0284-0000地號 310.00(持分1/1) 森林區農牧用地 52,700 55,000 2300(4.36%) 1 明細 土地標脫
19 臺南市左鎮區草山段0311-0002地號 5441.00(持分1/1) 森林區農牧用地 924,970 928,000 3030(.33%) 1 明細 土地標脫
20 臺南市左鎮區草山段0315-0000地號 407.00(持分1/1) 森林區林業用地 69,190 70,000 810(1.17%) 1 明細 土地標脫
23 臺南市左鎮區草山段0316-0001地號 383.00(持分1/1) 森林區農牧用地 65,110 66,100 990(1.52%) 1 明細 土地標脫
25 臺南市左鎮區草山段0317-0000地號 228.00(持分1/1) 森林區農牧用地 38,760 52,520 13760(35.50%) 3 明細 土地標脫
26 臺南市左鎮區草山段0317-0002地號 793.00(持分1/1) 森林區丙種建築用地 253,760 791,980 538220(212.10%) 7 明細 土地標脫
27 臺南市左鎮區草山段0317-0003地號 705.00(持分1/1) 森林區農牧用地 119,850 493,198 373348(311.51%) 5 明細 土地標脫
28 臺南市左鎮區草山段0319-0000地號 349.00(持分1/1) 森林區丙種建築用地 111,680 811,000 699320(626.18%) 6 明細 土地標脫
29 臺南市左鎮區草山段0319-0001地號 9631.00(持分1/1) 森林區農牧用地 1,637,270 3,510,000 1872730(114.38%) 6 明細 土地標脫
31 臺南市左鎮區草山段0319-0005地號 635.00(持分1/1) 森林區農牧用地 107,950 130,000 22050(20.43%) 1 明細 土地標脫
33 臺南市左鎮區草山段0320-0000地號 2051.00(持分1/1) 森林區農牧用地 348,670 360,000 11330(3.25%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%