標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司南部分公司 
開標結果
財政部國有財產署南區分署106年度第60批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106年11月03日
標售日期:106年12月05日
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 臺南市安南區怡安段0541-0000地號 37.00(持分1/1) 住宅區(住四-2) 1,232,100 1,250,000 17900(1.45%) 1 明細 土地標脫
2 臺南市南區南華段0340-0000地號 121.40(持分1/4) 住宅區(住五-1) 840,695 840,795 100(.01%) 1 明細 土地標脫
3 臺南市東山區下南勢段0029-0004地號 202.00(持分1/1) 山坡地保育區丙種建築用地 165,640 265,700 100060(60.41%) 1 明細 土地標脫
4 臺南市新化區頂山腳段0027-0001地號 253.00(持分1/3) 特定專用區農牧用地 60,718 60,718 0(.00%) 1 明細 土地標脫
12 臺南市鹽水區水秀段0002-0000地號 592.22(持分1/1) 特定農業區農牧用地 337,565 340,043 2478(.73%) 1 明細 土地標脫
13 臺南市鹽水區義稠段0421-0000地號 387.32(持分1/1) 住宅區 1,983,078 2,370,000 386922(19.51%) 4 明細 土地標脫
29 臺南市白河區詔安段0131-0000地號 795.00(持分1/1) 特定農業區農牧用地 675,750 681,880 6130(.91%) 1 明細 土地標脫
30 臺南市白河區內角段0135-0000地號 1654.00(持分1/1) 特定農業區農牧用地 1,190,880 1,415,618 224738(18.87%) 1 明細 土地標脫
31 臺南市白河區內角段0145-0000地號 1653.00(持分1/1) 特定農業區農牧用地 1,190,160 1,236,800 46640(3.92%) 1 明細 土地標脫
備註          
  1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價          
  2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%